Electrolux Integrerbart fryseskab EUN7NE18S
A
↑
G
E
↑
G

Electrolux EUN7NE18S integreret fryser med NoFrost, FastFreeze, touchpanel, vendbar dør og 70% genbrugsplast i indretningen. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Frysekapacitet netto: | 212 L |
| Afrimningssystem: | Ja |
| Lydniveau: | 35 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 236 kWh/år |
| Installation: | Monteres med glideskinner |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
10.399,-
Butikspris inkl. moms
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| + Indbæring | 399,- |
| + Indbæring fra 1. sal | 999,- |
| Montering, uden materialer, til lovlig bestående installation | 399,- |
| + Indbæring og montering fra 1. sal | 1.398,- |
| + Montering af låger på integrerbare modeller | 1.199,- |
| + Dørvending køle/fryseskab, enkelt dør | 149,- |
| + Miljørigtig bortskaffelse | 199,- |




























